BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Dalam pembahasan tentang laporan ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Mengapa tumbuhan dibedakan menjadi monokotil dan dikotil?
Tumbuhan monokotil dan dikotil termasuk kedalam tumbuhan angiospermae (tumbuhan berbiji tertutup). Monokotil dan dikotil mempunyai perbedaan pada bentuk akar, daun, batang dan bunganya.
b. Perumusan Masalah
Pembahasan pada kali ini kita akan mengamati dan meneliti perbedaan-perbedaan yang terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Mulai dari struktur akar, bentuk batang dan daun.
Mana sajakah yang termasuk monokotil dan dikotil?
Monokotil adalah tumbuhan biji berkeping satu, sistem perakarannya serabut, batang tidak bercabang-cabang, tidak memiliki kambium dan memiliki daun tunggal dan tulang daunnya sejajar atau melangkung. Dikotil adalah tumbuhan biji berkeping dua, sistem perakarannya tunggang, batangnya bercabang, memiliki kambium dan memiliki daun majemuk atau tunggal dan tulang daunnya menjari atau menyirip.
c. Tujuan Pengamatan
Laporan ini tentu saja mempunyai tujuan, salah satu tujuan tersebut adalah agar dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil.
BAB II
PELAKSANAAN PENELITIAN
a. Tempat dan Waktu
Tempat : Lapangan dan area parkir SMAN 8
Hari/Tanggal : Senin, 22 Februari 2009
b. Objek Penelitian
Objek penelitian pada praktikum kali ini adalah :
- Tumbuhan yang ada di sekitar SMAN 8
c. Alat yang di pakai
Buku dan pena untuk mencatat hasil pengamatan
- Tumbuhan yang ada
d. Langkah-langkah kerja
Langkah-langkah kerja sebagai berikut :
1. Pilih tumbuhan yang akan di amati
2. Perhatikan bentuk batang, akar dan daun. Apakah termasuk monokotil atau dikotil
3. Ulangi langkah 1 dan 2 pada tumbuhan selanjutnya
4. Catat semua hasil pengamatan
BAB III DATA Penelitian
NO. | NAMA SPESIES | AKAR | BATANG / RUAS BATANG | TULANG DAUN | GAMBAR DAUN | KELAS |
1. | Sawo Duren | Serabut | Beruas Nyata | Menyirip | | Monocotyledons |
2. | Andong | Serabut | Beruas Nyata | Menyirip | | Monocotyledons |
3. | euphorbia | tunggang | Tidak beruas nyata dan tdpt. Duri-duri | Menyirip | | Dicotyledons |
4. | Mangga | Tunggang | Batang bercabang - cabang | Menyirip | | Dicotyledons |
5. | Jambu batu | Tunggang | Bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
6. | Rambutan | Tunggang | Bercabang | Menyirip panjang | | Dicotyledons |
7. | Palem | Serabut | Beruas nyata dan bercabang | Sejajar | | Monocotyledons |
8. | Rumput | Serabut | Tidak bercabang dan beruas nyata | Sejajar | | Monocotyledons |
9. | Lidah Mertua | Serabut | Tidak bercabang dan beruas nyata | Sejajar | | Monocotyledons |
10. | Jati | Tunggang | Batangnya bercabang-cabang dan beruas nyata | Menyirip | | Dicotyledons |
11. | Aglonema | Tunggang | Batang bercabang dan tidak beruas nyata | Menyirip | | Dicotyledons |
12. | Aloe Vera | Serabut | Tidak bercabang | Sejajar | | Monocotyledons |
13. | Miana | Serabut | Beruas batang nyata | Melengkung | | Monocotyledons |
14. | Bambu Jepang | Serabut | Ruas batang nyata | Sejajar | | Monocotyledons |
15. | Mahoni | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
16. | Beringin | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
17. | Apel Hijau | Tunggang | Batang bercabang dan berduri | Menyirip | | Dicotyledons |
18. | Jeruk | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
19. | Mawar | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip dan bergerigi di pinggir daunnya | | Dicotyledons |
20. | Bougenville | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | dicotyledons |
21. | Jambu Air | tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
22. | Pepaya | tunggang | Batang bercabang | Menjari | | Dicotyledons |
23. | Belimbing | Tunggang | Batang bercabang | Menyirip | | Dicotyledons |
24. | Gelombang cinta | Serabut | batang tidak bercabang | Menyirip dan terdapat gelombang d pinggir daunnya | | Monocotyledons |
25. | Sirih merah | Tunggang | Batang bercabang dan beruas nyata | Melengkung | | Monocotyledons |
BAB IV
PEMBAHASAN
Setelah melakukan praktikum ini, saya sebagai penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Baik dari struktur akar bentuk batang dan bentuk daun.
BAB V
KESIMPULAN
Dari pengamatan yaang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan monokotil mempunyai sistem perakarannya serabut, batang tidak bercabang-cabang, tidak memiliki kambium dan memiliki daun tunggal dan tulang daunnya sejajar atau melangkung. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai sistem perakarannya tunggang, batangnya bercabang, memiliki kambium dan memiliki daun majemuk atau tunggal dan tulang daunnya menjari atau menyirip.